15.4.2026 | -ALLGEMEIN-, PG STADT IM KLIMAWANDEL, THEMA QUARTIERSENTWICKLUNG, VERÖFFENTLICHUNGEN-Magazin-Einzelbeiträge
| Robert Rossa | Das Dachauer Moos – Was einst eine nasse Moorlandschaft vor der Haustüre Münchens war, die Kohlenstoff speicherte, Wasser zurückhielt und das lokale Klima kühlte, ist durch Entwässerung zu einem Klimaproblem geworden. Entwässerte Moorböden setzen Jahr...
15.4.2026 | -ALLGEMEIN-, PG STADT IM KLIMAWANDEL, THEMA QUARTIERSENTWICKLUNG, VERÖFFENTLICHUNGEN-Magazin-Einzelbeiträge
| Katrin Sedlmeier | Der Klimawandel führt zu einem kontinuierlich steigenden Temperaturniveau, und diese Entwicklung trifft Städte besonders stark. Durch dichte Bebauung, versiegelte Flächen und zusätzliche Wärmeabgabe, z. B. durch Verkehr oder Industrieprozesse,...
15.4.2026 | -ALLGEMEIN-, PG STADT IM KLIMAWANDEL, THEMA QUARTIERSENTWICKLUNG, VERÖFFENTLICHUNGEN-Magazin-Einzelbeiträge
| Clemens Schwingshackl | In Städten ist die Hitzebelastung für Menschen besonders hoch. Ein genauer Blick auf München zeigt, welche Stadtteile am meisten betroffen sind und wie der Klimawandel die Situation verschärft. Doch es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten, um...
15.4.2026 | -ALLGEMEIN-, PG STADT IM KLIMAWANDEL, THEMA QUARTIERSENTWICKLUNG, VERÖFFENTLICHUNGEN-Magazin-Einzelbeiträge
| Reinhardt Kleinöder | Machen wir uns nichts vor: Der Klimawandel ist angekommen in Deutschland und auch in München, wo die Erderwärmung die Probleme einer im Sommer sowieso schon überhitzten Stadt noch verstärkt. Was kommt mit dem Klimawandel auf München zu?...
14.4.2026 | -ALLGEMEIN-, VERÖFFENTLICHUNGEN-Magazin-Ausgaben
„Die Situation ist da. Die Situation ist auch nach meinem Gefühl ernst.“ So sprach es Konrad Adenauer im Jahr 1956. Damals ging es um Außenpolitik, Wirtschaft und Soziales. Dabei gilt sein geflügeltes Wort bis heute, auch wenn der Alte aus Rhöndorf an den Klimawandel...