22.3.2022 | THEMA URBANE MOBILITÄT, VERÖFFENTLICHUNGEN-Magazin-Einzelbeiträge
Inspirationen vom BUVKO | Max Matheisen | Als einer der lokalen Mitveranstalter in München trat das Münchner Forum e.V. beim diesjährigen Bundesweiten Umwelt- und Verkehrskongress (BUVKO) auf – organisiert von Fuss e.V. und Umkehr e.V., gefördert u.a. durch das...
22.2.2022 | THEMA URBANE MOBILITÄT, VERÖFFENTLICHUNGEN-Magazin-Einzelbeiträge
Versuch, ein Stadtareal in ein verkehrsberuhigtes Quartier umzuwandeln | Sylvia Hladky | Warum ist es – aus unserer Sicht – notwendig, verkehrsberuhigte Quartiere zu schaffen? Zu den wichtigsten Aspekten zählen der Klimaschutz, die Verkehrssicherheit, die...
22.2.2022 | THEMA URBANE MOBILITÄT, VERÖFFENTLICHUNGEN-Magazin-Einzelbeiträge
Warum ein autofreies München nicht radikal sondern vernünftig ist | Jörg Spengler | Viele Menschen in unserer Stadt wünschen sich weniger Autoverkehr und mehr Platz für Fußgänger:innen, Bäume oder Spielplätze. Der Ruf nach mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum...
22.2.2022 | THEMA URBANE MOBILITÄT, VERÖFFENTLICHUNGEN-Magazin-Einzelbeiträge
| Gunhild Preuß-Bayer | Angenommen, ein Vermieter hat ein großes Haus mit 100 Wohnungen und 100 Tiefgaragenplätzen, aber die Mieter besitzen keine Autos. Keiner will zusätzlich zur eh schon teuren Wohnung auch noch einen Garagenplatz mieten. Sehr ärgerlich für den...
15.2.2022 | -ALLGEMEIN-, THEMA URBANE MOBILITÄT, VERÖFFENTLICHUNGEN-Magazin-Ausgaben
851 641 Kraftfahrzeuge, davon 724 303 Autos, bevölkern die Münchner Straßen. Rein Rechnerisch kann die ganze Münchner Bevölkerung in der ersten Reihe ihrer Kraftfahrzeuge Platz nehmen und sich von dort aus die Mobilitätswende anschauen. Mit dieser Standpunkte-Ausgabe...